タクシー運賃のご案内
距離制運賃
普通車 | 最初の1.3kmまで | 700円 |
---|---|---|
大型車 | 最初の1.3kmまで | 720円 |
特定大型車 | 最初の1.3kmまで | 790円 |
普通車 | 347mまで毎に | 100円 |
---|---|---|
大型車 | 214mまで毎に | 100円 |
特定大型車 | 208mまで毎に | 100円 |
時速10Km以下の運行時間について | ||
普通車 | 2分05秒毎に | 100円 |
---|---|---|
大型車 | 1分20秒毎に | 100円 |
特定大型車 | 1分15秒毎に | 100円 |
時間制運賃
熊本市内を1時間単位で、 タクシーを貸切したときの料金です。 |
|||
時間 | 普通車料金 【定員4名】 |
大型車料金 | 特定大型車 |
---|---|---|---|
1時間 | 4,800 円 | 6,840 円 | 7,060 円 |
2時間 | 9,600 円 | 13,680 円 | 14,120 円 |
3時間 | 14,400 円 | 20,520 円 | 21,180 円 |
4時間 | 19,200 円 | 27,360 円 | 28,240 円 |
5時間 | 24,000 円 | 34,200 円 | 35,300 円 |
6時間 | 28,800 円 | 41,040 円 | 42,360 円 |
7時間 | 33,600 円 | 47,880 円 | 49,420 円 |
8時間 | 38,400 円 | 54,720 円 | 56,480 円 |
9時間 | 43,200 円 | 61,560 円 | 63,540 円 |
時間制運賃
普通車 | 30分までごとに | 2,400円 |
---|---|---|
大型車 | 30分までごとに | 3,420円 |
特定大型車 | 30分までごとに | 3,530円 |
その他料金
22時から5時まで | 2割増 |
迎車回送距離が2kmを超える場合は、発車地点から2kmの地点を距離制運賃の起算点とする。 ただし、2km未満の回送料は収受しない。 |
1台につき | 300円 |
(1)身体障がい者割引 | 1割引 |
(2)知的障がい者割引 | 1割引 |
(3)精神障がい者割引 | 1割引 |
普通車 | 9,000円を超えた時、 超えた部分につき |
1割引 |
---|---|---|
大型車 | 9,000円を超えた時、 超えた部分につき |
1割引 |
特定大型車 | 15,000円を超えた時、 超えた部分につき |
1割引 |
※運賃は消費税額を含めた金額です。